Волноводы
МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км
|
nxS, мм2 |
АСБвУ |
ААБвГУ |
ААПлУ |
ААПлГУ |
ААП2лУ |
ААП2лГУ |
ААП2лШвУ |
|
3х16 | 2371 | 2034 | 4548 | 4171 | 4624 | 4239 | 4681 |
|
3х25 | 2402 | 2066 | 4581 | 4205 | 4657 | 4272 | 4713 |
|
3х35 | 2642 | 2289 | 4884 | 4491 | 5056 | 4665 | 5124 |
|
3х50 | 2994 | 2618 | 5351 | 4939 | 5537 | 5117 | 5643 |
|
3х70 | 3347 | 2951 | 5859 | 5427 | 5949 | 6508 | 6059 |
|
3х70* | 3548 | 3136 | 6121 | 5672 | 6316 | 5859 | 6431 |
|
3х95 | 3816 | 3395 | 6471 | 6014 | 6566 | 6101 | 6683 |
|
3х95* | 4060 | 3621 | 6771 | 6295 | 6973 | 6489 | 7095 |
|
3х120 | 4324 | 3793 | 7042 | 6565 | 7143 | 6657 | 7265 |
|
3х120* | 4702 | 4228 | 7588 | 7081 | 7798 | 7282 | 7981 |
|
3х150 | 4828 | 4358 | 7727 | 7225 | 7833 | 7323 | 8015 |
|
3х150* | 5252 | 4759 | 8278 | 7747 | 8494 | 7954 | 8686 |
|
3х185 | 5412 | 4917 | 8450 | 7922 | 8664 | 8128 | 8855 |
|
3х185* | 5823 | 5298 | 9089 | 8532 | 9209 | 8643 | 9411 |
|
3х240 | 6190 | 5663 | 9459 | 8890 | 9875 | 9104 | 9875 |
|
3х240* | 7490 | 6912 | 10833 | 9554 | 10487 | 9878 | 10767 |
Дополнительно
Биологическое время и его моделирование в квазихимическом пространстве
Методология построения теории времени естественных объектов, детально
изложена [1, 2]. В данной работе рассмотрены компоненты этой теории на примере
клеточной популяции.
...
Система автоматического регулирования
Современная теория автоматического регулирования является
основной частью теории управления. Система автоматического регулирования
состоит из регулируемого объекта и элементов управления, которые воздействуют
на объект при изменении одной или нескольких регулируемых переменных. Под
влиянием входны ...