Волноводы
МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ, кг/км.
|
nxS, мм2 |
ААГУ |
ААШвУ |
ААШпУ |
ААБлУ |
ААБлГУ |
ААБ2ЛУ |
ААБ2лШвУ |
ААБ2лШпУ |
|
3х16 | 1008 | 1300 | 1227 | 2166 | 1849 | 2199 | 2245 | 2155 |
|
3х25 | 1043 | 1334 | 1261 | 2198 | 1881 | 2230 | 2275 | 2186 |
|
3х35 | 1209 | 1518 | 1441 | 2429 | 2096 | 2464 | 2512 | 2418 |
|
3х50 | 1429 | 1792 | 1699 | 2729 | 2377 | 2766 | 2854 | 2743 |
|
3х70 | 1690 | 2077 | 1979 | 3070 | 2698 | 3110 | 3203 | 3086 |
|
3х70* | 1812 | 2221 | 2117 | 3262 | 2873 | 3304 | 3401 | 3279 |
|
3х95 | 2044 | 2462 | 2356 | 3526 | 3128 | 3567 | 3667 | 3542 |
|
3х95* | 2200 | 2642 | 2530 | 3758 | 3342 | 3803 | 3907 | 3777 |
|
3х120 | 2366 | 2810 | 2698 | 3930 | 3513 | 3976 | 4080 | 5949 |
|
3х120* | 2643 | 3166 | 3031 | 4329 | 3882 | 4378 | 4537 | 4583 |
|
3х150 | 2793 | 3308 | 3176 | 4458 | 4016 | 4506 | 4664 | 4511 |
|
3х150* | 3075 | 3631 | 3488 | 4862 | 4390 | 4914 | 5082 | 4919 |
|
3х185 | 3256 | 3805 | 3664 | 5026 | 4557 | 5076 | 5243 | 5081 |
|
3х185* | 3524 | 4114 | 3963 | 5415 | 4917 | 5470 | 5647 | 5475 |
|
3х240 | 3879 | 4473 | 4321 | 5780 | 5280 | 5836 | 6014 | 5841 |
|
3х240* | 4290 | 4988 | 4807 | 7048 | 6467 | 7079 | 7332 | 7125 |
Дополнительно
Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур
В последние годы наблюдается интенсивное развитие аэрокосмической и ракетной
техники, что в свою очередь ставит перед промышленностью задачу создания точных
и надежных систем связи, ориентации и обнаружения подвижных объектов в
пространстве. В большинстве случаев данные задачи решаются с прим ...
Планета солнечной системы Уран
Даже в XVIII в.
планетная система была известна только до Сатурна. Но уже тогда предполагали,
что Сатурном список планет не оканчивается, что существуют еще более далекие
планеты, которые невооруженным глазом увидеть нельзя. Это мнение блестяще
подтвердилось, когда в 1781 г. знаменитый английский ...